Beginn der Wanderaktivität in der Nacht vom 06. auf den 07.03.2013!
Datum | Teichmolche | Erdkröten | Bergmolch | Wasserfrosch |
07.03. morgens | 3 |
- |
- |
- |
07.03. abends | 4 | - | - | - |
08.03. morgens | 125 | 4 | - | - |
08.03. abends | 369 | 1 | 1 | - |
09.03. morgens | 244 | 2 | - | - |
09.03. abends | 1044!!! | 5 | - | - |
10.03. morgens | 655 | 18 | - | - |
10.03. abends | 399 | 2 | - | - |
11.03. morgens | 85 | 0 | 1 | - |
Vom 11.03. abends bis 17.03. abends witterungsbedingt keine Wanderaktivität | ||||
17.03.abends | 5 | - | 2 | - |
18.03. morgens | 18 | - | - | - |
18.03. abends | 68 | - | 1 | - |
19.03. morgens | 10 | - | - | - |
19.03. abends | 24 | - | - | - |
20.03. morgens | 36 | - | - | - |
20.03. abends | 65 | - | - | - |
21.03. morgens | 61 | - | - | - |
21.03. abends | 5 | - | - | - |
22.03. morgens | 5 | - | - | - |
22.03. abends | 1 | - | - | - |
Vom 23.03. bis 07.04. witterungsbedingt keine Wanderaktivität! | ||||
08.04. morgens | 1 | - | - | - |
08.04. abends | 20 | - | - | - |
09.04. morgens | 28 | 7 | - | - |
09.04. abends | 148 | - | - | - |
10.04. morgens | 193 | 96 | 1 | - |
10.04. abends | 539 | 16 | 2 | - |
11.04. mogens | 206 | 72 | 5 | - |
11.04. abends | 569 | 86 | - | - |
12.04. morgens | 451 | 191 | - | - |
12.04. abends | 453 | 106 | 1 | - |
13.04. morgens | 156 | 158 | - | - |
13.04. abends | 399 | 65 | 1 | - |
14.04. morgens | 154 | 63 | - | - |
14.04. abends | 146 | 35 | - | - |
15.04. morgens | 89 | 84 | - | - |
15.04. abends | 77 | 53 | - | - |
16.04. morgens | 14 | 66 | - | 1 |
16.04. abends | 86 | 50 | 1 | 3 |
Heute Abend erste Rückwanderer! Ca. 20 Erdkrötenweibchen, die bereits abgelaicht haben, auf der "falschen" Zaunseite. | ||||
17.04. morgens | 58 | 24 | 1 | - |
17.04. Zaunabbau | 26 | 7 | - | - |
Summe |
7039 |
1211 |
17 |
4 |